Kølemiddel Afgifter
Skatten på kølemidler stiger jf. de nye CO₂e-satser. Beregn hvad jeres kølemiddel koster i statsafgift — og find ud af om I bør skifte til et naturligt alternativ.
Afgiftsberegner
Kalkuleret Statsafgift
Hvorfor stiger
priserne?
Kvoterne på HFC-gasser reduceres kraftigt frem mod 2030 jf. EU 2024/573. Færre tilladte kilo = højere pris pr. kilo i markedet.
Statsafgiften er direkte koblet til GWP-værdien (Global Warming Potential). Jo højere GWP, jo mere betaler du til staten pr. kg påfyldt gas.
Naturlige kølemidler som R-290, R-744 og R-717 er helt fritaget for statsafgift — 0.00 KR i afgift.
| Reference Code | GWP Value | Regulatory Status | Tax DKK/KG |
|---|---|---|---|
SF6 (Svovlhexafluorid)ISO-Standard Gas | 24.300 | SERVICEFORBUD | LOCK |
HFC-23ISO-Standard Gas | 14.800 | SERVICEFORBUD | LOCK |
PFC-116ISO-Standard Gas | 12.400 | SERVICEFORBUD | LOCK |
HFC-143aISO-Standard Gas | 4.470 | SERVICEFORBUD | LOCK |
R-507AISO-Standard Gas | 3.985 | SERVICEFORBUD | LOCK |
R-404AISO-Standard Gas | 3.922 | SERVICEFORBUD | LOCK |
HFC-125ISO-Standard Gas | 3.500 | SERVICEFORBUD | LOCK |
HFC-227eaISO-Standard Gas | 3.220 | SERVICEFORBUD | LOCK |
R-22ISO-Standard Gas | 1.810 | SERVICEFORBUD | LOCK |
R-410AISO-Standard Gas | 2.088 | BEGRÆNSET | 330 |
R-407CISO-Standard Gas | 1.774 | BEGRÆNSET | 280 |
R-134aISO-Standard Gas | 1.430 | BEGRÆNSET | 226 |
R-32ISO-Standard Gas | 675 | LOVLIG | 107 |
R-454BISO-Standard Gas | 466 | LOVLIG | 74 |
R-1234zeISO-Standard Gas | 1,37 | LOVLIG | 0.00 |
R-1234yfISO-Standard Gas | 0,501 | LOVLIG | 0.00 |
R-744 (CO₂)ISO-Standard Gas | 1 | LOVLIG | 0.00 |
R-170 (Ethan)ISO-Standard Gas | 0,437 | LOVLIG | 0.00 |
R-290 (Propan)ISO-Standard Gas | 0,02 | LOVLIG | 0.00 |
R-600a (Isobutan)ISO-Standard Gas | 0 | LOVLIG | 0.00 |
R-601 (Pentan)ISO-Standard Gas | 0 | LOVLIG | 0.00 |
R-1270 (Propen)ISO-Standard Gas | 0 | LOVLIG | 0.00 |
R-717 (Ammoniak)ISO-Standard Gas | 0 | LOVLIG | 0.00 |
Data Source Specification
Kuldioxidafgiftsloven + Skattestyrelsens satser — Verificeret: 2026-04-16. Afgift beregnes som GWP × 0,158 kr/kg (≈ 158 kr/tonne CO₂e). Indkøbspriser varierer — kontakt din grossist.
