Teknisk Reference v2.4
Gas & Kølemidler
Få præcist overblik over de mest anvendte kølemidler i EU. Vi monitorerer løbende GWP-værdier og statsafgifter jf. IPCC 2026 standarden.
| Reference Code | GWP Index | Regulatory Status | Tax DKK/KG |
|---|---|---|---|
SF6 (Svovlhexafluorid)Industrial Grade | 24.300 | SERVICEFORBUD | Locked |
HFC-23Industrial Grade | 14.800 | SERVICEFORBUD | Locked |
PFC-116Industrial Grade | 12.400 | SERVICEFORBUD | Locked |
HFC-143aIndustrial Grade | 4.470 | SERVICEFORBUD | Locked |
R-507AIndustrial Grade | 3.985 | SERVICEFORBUD | Locked |
R-404AIndustrial Grade | 3.922 | SERVICEFORBUD | Locked |
HFC-125Industrial Grade | 3.500 | SERVICEFORBUD | Locked |
HFC-227eaIndustrial Grade | 3.220 | SERVICEFORBUD | Locked |
R-22Industrial Grade | 1.810 | SERVICEFORBUD | Locked |
R-410AIndustrial Grade | 2.088 | BEGRÆNSET | 330.00 |
R-407CIndustrial Grade | 1.774 | BEGRÆNSET | 280.00 |
R-134aIndustrial Grade | 1.430 | BEGRÆNSET | 226.00 |
R-32Industrial Grade | 675 | LOVLIG | 107.00 |
R-454BIndustrial Grade | 466 | LOVLIG | 74.00 |
R-1234zeIndustrial Grade | 1,37 | LOVLIG | 0.00 |
R-1234yfIndustrial Grade | 0,501 | LOVLIG | 0.00 |
R-744 (CO₂)Industrial Grade | 1 | LOVLIG | 0.00 |
R-170 (Ethan)Industrial Grade | 0,437 | LOVLIG | 0.00 |
R-290 (Propan)Industrial Grade | 0,02 | LOVLIG | 0.00 |
R-600a (Isobutan)Industrial Grade | 0 | LOVLIG | 0.00 |
R-601 (Pentan)Industrial Grade | 0 | LOVLIG | 0.00 |
R-1270 (Propen)Industrial Grade | 0 | LOVLIG | 0.00 |
R-717 (Ammoniak)Industrial Grade | 0 | LOVLIG | 0.00 |
Alert: EU 2024/573 Update
Serviceforbud i 2025?
EU’s nye F-gas forordning strammer kravene markant. Anlæg med kølemidler over GWP 2500 (f.eks. R-404A) er omfattet af serviceforbud ved reparation. KMO Tracker hjælper jer med at identificere risikoforhold automatisk.
Dekrypter LovgivningenData integrity notice: Vores database opdateres synkront med EU's kvotesystem og Skattestyrelsens seneste udmeldinger om de gældende CO₂e satser. Seneste kørsel: May 2026 standard.
